Проектирование пожарной сигнализации
Наименование | Ед. изм. |
Москва Стоимость услуги, руб., включая НДС |
Московская область Стоимость услуги, руб., включая НДС |
|
---|---|---|---|---|
Документарные и проектные работы | ||||
Выезд специалиста для консультации, обмера, обследования, с составлением технического задания и определения стоимости работ Важно - если Вы заключаете договор на оказание услуг, объем и содержание которых определены по результатам выезда нашего специалиста, Вам предоставляется скидка в размере стоимости выезда специалиста при сумме договора (без учета материалов) от 15 000 руб. с НДС |
||||
категория 1 (до 6 электроточек) | ед. | 1 300 | 1 800 | |
категория 2 (от 6 до 12 электроточек) | ед. | 1 700 | 2 400 | |
категория 3 (свыше 12 электроточек) | ед. | 2 100 | 2 500 | |
выявление дефектов (выезд, обследование, смета) | ед. | 3 500 | 4 500 | |
Выезд специалиста для выполнения электромонтажных работ Важно - если сумма заказанных Вами услуг (без учёта материалов) от 3000 руб. с НДС в Москве и от 4500 руб. в Новой Москве и Московской области, то выезд нашего специалиста обойдется Вам бесплатно. |
ед. | 800 | 800 | |
Составление исполнительной документации категория 1 (до 6 электроточек) | комплект | 4 000 | 4 000 | |
Составление исполнительной документации категория 2 (от 6 до 12 электроточек) | комплект | 5 000 | 5 000 | |
Составление исполнительной документации категория 3 (свыше 12 электроточек) | комплект | 8 500 | 8 500 | |
Проект электроснабжения внутренних сетей в жилых помещениях (освещение) | кв.м | договорная | договорная | |
Проект электроснабжения внутренних сетей в жилых помещениях (силовая часть) | кв.м | договорная | договорная | |
Проект электроснабжения внутренних сетей в нежилых помещениях (освещение) | кв.м | договорная | договорная | |
Проект электроснабжения внутренних сетей в нежилых помещениях (силовая часть) | кв.м | договорная | договорная | |
Проект на структурированные кабельные системы (телефон/интернет) | кв.м | договорная | договорная | |
Схема разводки телевидения (эфирное/спутниковое/кабельное) | кв.м | договорная | договорная | |
Проект пожарной сигнализации | кв.м | договорная | договорная | |
Проект охранной сигнализации | кв.м | договорная | договорная | |
Проект видеонаблюдения | камера | договорная | договорная | |
Проект контроля и управления доступом | точка | договорная | договорная | |
Прозвонка электропроводки | участок | 380 | 380 | |
Измерение нагрузки потребителя | шт. | 900 | 900 | |
Демонтажные работы | ||||
Демонтаж электроустановочного изделия (розетка, выключатель, распаячная коробка) | шт. | 180 | 180 | |
Демонтаж скрытой проводки (до 16мм) | пог.м | 85 | 85 | |
Демонтаж открытой проводки (до 16мм) | пог.м | 30 | 30 | |
Демонтаж силового кабеля (до 16мм) | пог.м | 90 | 90 | |
Демонтаж кабель-канала | пог.м | 90 | 90 | |
Демонтаж автомата защиты | шт. | 220 | 220 | |
Демонтаж люстры, светильника, вентилятора (с сохранением изделия) | шт. | 935 | 935 | |
Демонтаж распределительного щита | шт. | 2 400 | 2 400 | |
Подготовительные работы | ||||
Устройство штроб размером 20х20 мм в кирпиче (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м.п. | 420 | 420 | |
Устройство штроб размером 20х20 мм в бетоне (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м.п. | 540 | 540 | |
Устройство штроб размером 40х40 мм в кирпиче (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м.п. | 550 | 550 | |
Устройство штроб размером 40х40 мм в бетоне (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м.п. | 605 | 605 | |
Устройство штроб размером 70х70 мм. в кирпиче (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м.п. | 660 | 660 | |
Устройство штроб размером 70х70 мм в бетоне (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м.п. | 1 320 | 1 320 | |
Устройство штроб размером 100х100 мм в кирпиче (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м.п. | 1 100 | 1 100 | |
Устройство штроб размером 100х100 мм в бетоне (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м.п. | 1 550 | 1 550 | |
Устройство штроб в потолке размером 20х20 мм (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м.п. | 550 | 550 | |
Устройство штроб в гипсолите (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м.п. | 145 | 145 | |
Сквозное сверление гипсолитных стен толщиной до 200 мм, диаметром до 25 мм | шт. | 145 | 145 | |
Сквозное сверление кирпичных стен толщиной до 200 мм., диаметром до 25 мм | шт. | 240 | 240 | |
Сквозное сверление бетонных стен толщиной до 200 мм., диаметром до 25 мм | шт. | 295 | 295 | |
Установка щитового оборудования | ||||
Установка бокса накладного 4 модуля | шт. | 600 | 600 | |
Установка бокса накладного 8 модулей | шт. | 900 | 900 | |
Установка бокса накладного 12 модулей | шт. | 1 100 | 1 100 | |
Установка бокса накладного 24 модулей | шт. | 1 400 | 1 400 | |
Установка бокса накладного 36 модулей | шт. | 1 650 | 1 650 | |
Установка бокса накладного 54 модуля | шт. | 2 300 | 2 300 | |
Установка бокса накладного свыше 54 модуля | шт. | 2 900 | 2 900 | |
Установка бокса встраиваемого 4 модуля, врезка в гипсокартон | шт. | 700 | 700 | |
Установка бокса встраиваемого 4 модуля, врезка в кирпич | шт. | 1 500 | 1 500 | |
Установка бокса встраиваемого 4 модуля, врезка в бетон | шт. | 2 400 | 2 400 | |
Установка бокса встраиваемого 8 модулей, врезка в гипсокартон | шт. | 1 000 | 1 000 | |
Установка бокса встраиваемого 8 модулей, врезка в кирпич | шт. | 1 900 | 1 900 | |
Установка бокса встраиваемого 8 модулей, врезка в бетон | шт. | 3 000 | 3 000 | |
Установка бокса встраиваемого 12 модулей, врезка в гипсокартон | шт. | 1 400 | 1 400 | |
Установка бокса встраиваемого 12 модулей, врезка в кирпич | шт. | 2 700 | 2 700 | |
Установка бокса встраиваемого 12 модулей, врезка в бетон | шт. | 3 800 | 3 800 | |
Установка бокса встраиваемого 24 модуля, врезка в гипсокартон | шт. | 2 200 | 2 200 | |
Установка бокса встраиваемого 24 модуля, врезка в кирпич | шт. | 5 300 | 5 300 | |
Установка бокса встраиваемого 24 модуля, врезка в бетон | шт. | 7 150 | 7 150 | |
Установка бокса встраиваемого 36 модулей, врезка в гипсокартон | шт. | 2 800 | 2 800 | |
Установка бокса встраиваемого 36 модулей, врезка в кирпич | шт. | 6 700 | 6 700 | |
Установка бокса встраиваемого 36 модулей, врезка в бетон | шт. | 9 300 | 9 300 | |
Установка бокса встраиваемого 54 модуля, врезка в гипсокартон | шт. | 3 470 | 3 470 | |
Установка бокса встраиваемого 54 модуля, врезка в кирпич | шт. | 8 600 | 8 600 | |
Установка бокса встраиваемого 54 модуля, врезка в бетон | шт. | 11 200 | 11 200 | |
Установка бокса встраиваемого свыше 54 модуля, врезка в гипсокартон | шт. | 4 550 | 4 550 | |
Установка бокса встраиваемого свыше 54 модуля, врезка в кирпич | шт. | 10 800 | 10 800 | |
Установка бокса встраиваемого свыше 54 модуля, врезка в бетон | шт. | 15 800 | 15 800 | |
Установка авт.выключателя однополюсного от 6 до 63 А на DIN- рейку | шт. | 240 | 240 | |
Установка авт.выключателя двухполюсного от 6 до 63 А на DIN- рейку | шт. | 275 | 275 | |
Установка авт.выключателя трехполюсного от 6 до 63 А на DIN- рейку | шт. | 285 | 285 | |
Установка УЗО двухполюсного | шт. | 420 | 420 | |
Установка УЗО четырехполюсного | шт. | 495 | 495 | |
Установка двухполюсного дифф. автомата | шт. | 420 | 420 | |
Установка четырёхполюсного дифф. автомата | шт. | 495 | 495 | |
Установка магнитного пускателя | шт. | 495 | 495 | |
Подключение силового кабеля | шт. | 615 | 615 | |
Подключение группового кабеля | шт. | 130 | 130 | |
Установка шины-N | шт. | 100 | 100 | |
Установка дополнительной DIN-рейки | шт. | 200 | 200 | |
Монтаж шины нулевой 6х9 Д (на дин-рейку) | шт. | 140 | 140 | |
Монтаж дин-рейки установочной (30 см) (с учетом стоимости дин-рейки) | шт. | 220 | 220 | |
Прокладка кабеля | ||||
Прокладка кабеля трехпроводного до 4 кв.мм | м.п. | 70 | 70 | |
Прокладка кабеля трехпроводного до 10 кв.мм | м.п. | 75 | 75 | |
Прокладка кабеля пятипроводного до 4 кв.мм | м.п. | 85 | 85 | |
Прокладка кабеля пятипроводного до 10 кв.мм | м.п. | 95 | 95 | |
Прокладка кабеля пятипроводного до 16 кв.мм | м.п. | 125 | 125 | |
Прокладка кабеля пятипроводного до 35 кв.мм | м.п. | 140 | 140 | |
Прокладка кабеля пятипроводного до 50 кв.мм | м.п. | 255 | 255 | |
Прокладка кабеля пятипроводного до 95 кв.мм | м.п. | 355 | 355 | |
Прокладка провода до 4 кв.мм | м.п. | 40 | 40 | |
Прокладка провода до 10 кв.мм | м.п. | 45 | 45 | |
Прокладка провода до 25 кв.мм | м.п. | 55 | 55 | |
Прокладка провода до 50 кв.мм | м.п. | 65 | 65 | |
Прокладка провода до 95 кв.мм | м.п. | 90 | 90 | |
Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 20 мм | м.п. | 15 | 15 | |
Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 40 мм | м.п. | 20 | 20 | |
Затяжка кабеля в трубу гофрированную до 60 мм | м.п. | 25 | 25 | |
Прокладка кабеля вэлектротехнический плинтус | м.п. | 65 | 65 | |
Прокладка лотка до 200 мм | м.п. | 310 | 310 | |
Прокладка лотка до 400 мм | м.п. | 440 | 440 | |
Прокладка кабель-канала до 40 мм | м.п. | 105 | 105 | |
Прокладка кабель-канала до 60 мм | м.п. | 130 | 130 | |
Прокладка кабель-канала до 100 мм | м.п. | 145 | 145 | |
Прокладка трубы гофрированной до 20 мм (бетон) | м.п. | 80 | 80 | |
Прокладка трубы гофрированной до 20 мм (кирпичная кладка) | м.п. | 60 | 60 | |
Прокладка трубы гофрированной до 20 мм (гипсокартон) | м.п. | 30 | 30 | |
Прокладка трубы гофрированной до 40 мм (бетон) | м.п. | 95 | 95 | |
Прокладка трубы гофрированной до 40 мм (кирпичная кладка) | м.п. | 80 | 80 | |
Прокладка трубы гофрированной до 40 мм (гипсокартон) | м.п. | 35 | 35 | |
Прокладка трубы гофрированной до 60 мм (бетон) | м.п. | 105 | 105 | |
Прокладка трубы гофрированной до 60 мм (кирпичная кладка) | м.п. | 90 | 90 | |
Прокладка трубы гофрированной до 60 мм (гипсокартон) | м.п. | 45 | 45 | |
Прокладка электротехнического плинтуса | м.п. | 105 | 105 | |
Монтаж провода установочного ПВ1 (ПуВ) 1x4 черный (белый) (с учетом стоимости провода) |
м.п. | 60 | 60 | |
Монтаж провода установочного ПВ1 (ПуВ) 1x4 синий (с учетом стоимости провода) |
м.п. | 60 | 60 | |
Монтаж провода установочного ПВ1 (ПуВ) 1x6 черный (белый) (с учетом стоимости провода) |
м.п. | 75 | 75 | |
Монтаж провода установочного ПВ1 (ПуВ) 1x6 синий (с учетом стоимости провода) | м.п. | 75 | 75 | |
Установка электроточек | ||||
Высверливание углубления под установочную коробку (подрозетник) в гипсокартоне | шт. | 130 | 130 | |
Высверливание углубления под установочную коробку (подрозетник) в кирпичной кладке | шт. | 255 | 255 | |
Высверливание углубления под установочную коробку (подрозетник) в бетоне | шт. | 420 | 420 | |
Установка и подключение розетки, выключателя, распаячной коробки | шт. | 310 | 310 | |
Установка и подключение накладной розетки, выключателя | шт. | 330 | 330 | |
Установка розетки для электроплиты | шт. | 400 | 400 | |
Установка подрозетника | шт. | 130 | 130 | |
Установка и подключение звонка | шт. | 330 | 330 | |
Установка и подключение кнопки звонка | шт. | 330 | 330 | |
Подключение TV, телеф. кабеля к главному щиту | точка | 350 | 350 | |
Установка телевизионного краба. | шт. | 350 | 350 | |
Установка телевизиооных, телефонных и интернет розеток | шт. | 250 | 250 | |
Освещение (установка и подключение) | ||||
Сборка простой люстры | шт. | 300 | 300 | |
Сборка сложной люстры | шт. | 700 | 700 | |
Установка простой люстры | шт. | 660 | 660 | |
Установка сложной люстры | шт. | 1 400 | 1 400 | |
Светильника типа Армстронг | шт. | 440 | 440 | |
Светильника настенного, бра | шт. | 430 | 430 | |
Точечного светильника | шт. | 835 | 835 | |
Подключение светильника "Выход" | шт. | 375 | 375 | |
Трансформатора для галогенных ламп | шт. | 530 | 530 | |
Антивандального светильника | шт. | 550 | 550 | |
Установка крюка под люстру | шт. | 90 | 90 | |
Замена стартера | шт. | 50 | 50 | |
Замена патрона в светильнике | шт. | 150 | 150 | |
Установка и подключение бытовой техники | ||||
Электроплиты (Прокладка кабеля и установка розетки в данную стоимость не входит) | шт. | 630 | 630 | |
Варочной поверхности (в готовой вырез в столешнице) минимальная стоимость от | шт. | 840 | 840 | |
Встроенного духового шкафа (подключение проверка, закрепление в шкафу) | шт. | 790 | 790 | |
Встроенной микроволновой печи минимальная стоимость от | шт. | 525 | 525 | |
Стиральной машины (соло) минимальная стоимость от | шт. | 945 | 945 | |
Посудомоечной машины (соло) минимальная стоимость от | шт. | 945 | 945 | |
Стиральной машины (встроенной) минимальная стоимость от | шт. | 1 365 | 1 365 | |
Посудомоечной машины (встроенной) минимальная стоимость от | шт. | 1 365 | 1 365 | |
Декоративного фасада | шт. | 840 | 840 | |
Сушильной машины (соло) минимальная стоимость от | шт. | 945 | 945 | |
Сушильной машины (встроенной) минимальная стоимость от | шт. | 1 155 | 1 155 | |
Встроенного холодильника (на готовые коммуникации) | шт. | 2 050 | 2 050 | |
Встраиваемых СВЧ, пароварки, винотеки (на готовые коммуникации) | шт. | 945 | 945 | |
Встраиваемой кофе-машины минимальная стоимость от | шт. | 945 | 945 | |
Холодильника с ледогенератором минимальная стоимость от | шт. | 2 625 | 2 625 | |
Вытяжки (без монтажа воздуховода) | шт. | 685 | 685 | |
Вытяжки крупногабаритной к стене со сборкой | шт. | 5 775 | 5 775 | |
Вытяжки островной к потолку | шт. | 5 460 | 5 460 | |
Измельчителя пищевых отходов | шт. | 2 310 | 2 310 | |
Навеска плазменных телевизоров (установка кронштейнов) до 21" | шт. | 2 050 | 2 050 | |
Навеска плазменных телевизоров (установка кронштейнов) до 32" | шт. | 2 730 | 2 730 | |
Водонагревателя до 3 кВт (Врезка водонагревателя в систему водоснабжения. Прокладка кабеля в данную стоимость не входит) | шт. | 1 050 | 1 050 | |
Проточного водонагревателя от 3 до 5,5 кВт (Врезка водонагревателя в систему водоснабжения. Прокладка кабеля в данную стоимость не входит) | шт. | 1 260 | 1 260 | |
Проточного водонагревателя от 5,5 до 7 кВт (Врезка водонагревателя в систему водоснабжения. Прокладка кабеля в данную стоимость не входит) | шт. | 1 575 | 1 575 | |
Накопительного водонагревателя до 50 л (на готовые коммуникации) | шт. | 1 995 | 1 995 | |
Накопительного водонагревателя до 100 л (на готовые коммуникации) | шт. | 2 415 | 2 415 | |
Демонтаж старой техники | шт. | определяется в зависимости от объема работ | определяется в зависимости от объема работ | |
Монтаж натяжных потолков с подсветкой | ||||
Установка алюминиевого профиля | шт. | 150 | 150 | |
Установка пластиковой вставки белого цвета | шт. | 140 | 140 | |
Покраска вставки | шт. | 200 | 200 | |
Обход доп.углов | шт. | 150 | 150 | |
Обход трубы с окантовкой | шт. | 150 | 150 | |
Отверстие под крючковую люстру без установки люстры | шт. | 150 | 150 | |
Крючок под крючковую люстру | шт. | 50 | 50 | |
Крепление под люстру универсальную без установки люстры | шт. | 450 | 450 | |
установка стойки вентиляционной решетки | шт. | 300 | 300 | |
Установка вентиляционной решетки без вентилятора | шт. | 450 | 450 | |
Установка точечного светильника без трансформатора диам. < 90мм | шт. | 450 | 450 | |
Установка точечного светильника без трансформатора диам. > 90мм | шт. | 600 | 600 | |
Установка выносных светильников | шт. | 450 | 450 | |
Разметка светильников на потолке | шт. | 100 | 100 | |
Криволинейный участок | шт. | 350 | 350 | |
Работа по плитке керамической | шт. | 100 | 100 | |
монтаж тканевого материала | шт. | 700 | 700 | |
Работа по плитке керамограниту | шт. | 300 | 300 | |
Разделительный багет (монтаж двух полотен в один профиль) | шт. | 600 | 600 | |
Устройство дополнительного уровня потолка включая материал | шт. | 3200 | 3200 | |
Установка бруса | шт. | 300 | 300 | |
Пленка укрывная-работа с пылесборником | шт. | 30 | 30 | |
Закладные под карниз | шт. | 300 | 300 | |
Закладные под пожарный датчик | шт. | 450 | 450 | |
Подъем на этаж без лифта | шт. | 100 | 100 | |
монтаж винилового полотна | шт. | 500 | 500 | |
выезд мастера для составления ТЗ простой потолок | шт. | 1200 | 1200 | |
выезд мастера для составления ТЗ сложный потолок | шт. | 2500 | 2500 | |
установка потолка "звездное небо", включая материал | шт. | цена договорная | цена договорная | |
****При выполнении работ по монтажу натяжных потолков возможно применение повышающего коэффициента (1,25-1,4) в случаях выполнения сложных работ | ||||
***** Стандартный монтаж-это потолки до 2м. 90см+помещение свободно от мебели и декора. | ||||
Работы для индивидуальных домов | ||||
Ввод электричества в дом (с учетом материалов) | определяется в зависимости от объема работ | определяется в зависимости от объема работ | ||
Монтаж провода СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ до дома (с учётом стоимости материала)* | ед. | 800 | 800 | |
Установка уличного электрощита со счетчиком (на столбе) | определяется в зависимости от объема работ | определяется в зависимости от объема работ | ||
Установка реле автоматического переключения фаз | ед. | определяется в зависимости от объема работ | определяется в зависимости от объема работ | |
Заземление | ед. | определяется в зависимости от объема работ | определяется в зависимости от объема работ | |
Выезд на замер сопротивления | ед. | определяется в зависимости от объема работ | определяется в зависимости от объема работ | |
Монтаж заземления (с учётом материала) | определяется в зависимости от объема работ | определяется в зависимости от объема работ | ||
- черный металл | ед. | определяется в зависимости от объема работ | определяется в зависимости от объема работ | |
- оцинкованная сталь | ед. | определяется в зависимости от объема работ | определяется в зависимости от объема работ | |
- медь | ед. | определяется в зависимости от объема работ | определяется в зависимости от объема работ | |
Молниезащита | определяется в зависимости от объема работ | определяется в зависимости от объема работ | ||
- пассивная для дачи 6х6 метров, эконом вариант | ед. | определяется в зависимости от объема работ | определяется в зависимости от объема работ | |
- пассивная для дома 6х8 метров, стандартный вариант | ед. | определяется в зависимости от объема работ | определяется в зависимости от объема работ | |
- активная для дома 6х8 метров | ед. | определяется в зависимости от объема работ | определяется в зависимости от объема работ | |
- активная для коттеджа 10х10 метров | ед. | определяется в зависимости от объема работ | определяется в зависимости от объема работ | |
Ландшафтное освещение и электрификация участка | определяется в зависимости от объема работ | определяется в зависимости от объема работ | ||
Антиобледенение (с учетом материала) | определяется в зависимости от объема работ | определяется в зависимости от объема работ | ||
- Обогрев кровли | м.п. | определяется в зависимости от объема работ | определяется в зависимости от объема работ | |
- Обогрев дорожек | м.п. | определяется в зависимости от объема работ | определяется в зависимости от объема работ | |
Электроизмерения и испытания |
||||
- Измерение сопротивления изоляции кабельных и других линий | ед. | Определяется в зависимости от объема работ | Определяется в зависимости от объема работ | |
- Определение удельного сопротивления грунта | ед. | |||
- Составление актов скрытых работ | ед. | |||
- Проверка (наладка) устройств релейной защиты и автоматики | устройство | 25 000 | 25 000 | |
- Визуальный осмотр электрооборудования на предмет соответствия требованиям НД | осмотр | 3 500 | 3 500 | |
- Испытания трансформатора тока | ед. | 9 500 | 9 500 | |
- Испытания измерительного трансформатора напряжения | ед. | 12 000 | 12 000 | |
- Испытание силового трансформатора | ед. | 28 000 | 28 000 | |
- Испытание вакуумного выключателя | ед. | 9 500 | 9 500 | |
- Испытание масляного выключателя | ед. | 11 000 | 11 000 | |
- Испытание выключателя нагрузки | ед. | 12 000 | 12 000 | |
- Испытание разъединителя | ед. | 7 500 | 7 500 | |
- Испытание кабельной линий | линия | 10 500 | 10 500 | |
- Испытание сборных и соединительных шин | комплект | 11 000 | 11 000 | |
- Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводок напряжением до 1 кВ | 1 линия | 130 | 130 | |
- Измерение сопротивления заземляющих устройств, проверка систем молниезащиты | 1 контур | 700 | 700 | |
- Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (металлосвязь) | 1 точка | 50 | 50 | |
- Замер полного сопротивления цепи "фаза-ноль" | токоприемник | 200 | 200 | |
- Проверка и испытание УЗО (устройств защитного отключения) | 1 устройство | 180 | 180 | |
- Испытание автоматических выключателей |
автомат | от 150 | от 150 | |
* Минимальная стоимость рассчитана при условии, что расстояние от опоры до дома не менее 10 м. |
||||
** В рамках услуги устанавливается шкаф учета элкетроэнергии на трубостойке, включая работы по закреплению провода СИП на опоре ВЛ 0,4 кВ без подключения данного провода к линии электропередачи. | ||||
Монтаж теплого пола | шт. | договорная | договорная | |
Монтаж стабилизаторов напряжения | шт. | договорная | договорная | |
Выполнение электромонтажных работ, связанных с разделением лицевых счетов в коммунальных квартирах | ед. | определяется в зависимости от объема работ | определяется в зависимости от объема работ | |
Выявление посторонних подключений к электрической сети потребителя | ед. |
Примечания:
- На дополнительные электромонтажные работы, не входящие в прайс-лист, стоимость определяется дополнительно в зависимости от вида и сложности выполнения работ.
- Цены на работы указаны без учёта стоимости материалов и оборудования.
- Гарантийный срок на все виды работ составляет 24 месяца (на материалы, предоставленные заказчиком, гарантия не распространяется).
- В случае оказания услуг, размер которых превышает сумму 50 000 руб. с НДС, возможно авансирование работ в размере 50% от стоимости договора.
Наши преимущества
Опыт
Высокая квалификация специалистов позволяет проводить работы ЛЮБОЙ сложности «под ключ»
Безопасность Работы выполняются в полном соответствии с правилами СНИП, ПТЭЭП, ПУЭ.
Удобное время Наши специалисты работают в удобное для вас время без перерывов и выходных.
Гарантия
до 3-х лет на оказываемые услуги*
Оперативно Выезд на объект для выполнения работ бесплатно** и в кратчайшие сроки.
Нас выбирают Более 1,5 млн. клиентов выбрали нашу компанию для оказания дополнительных услуг (кроме поставки электроэнергии)
*При заключении договора на электромонтажные работы от 15 000 руб. Некоторые виды работ могут быть выполнены подрядными организациями.
** При заказе услуг стоимостью более 3 000 руб. с НДС в г. Москве и более 4 500 руб. с НДС в Московской области (без учета материалов).
Другие услуги